Allergiehinweis: Für Allergene siehe hervorgehobene Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Tomatenpulver (14%), Zwiebelpulver (10%), Salz, Maisstärke, Aromen, Hefeextrakt, Gerstenmalzextrakt , Knoblauchpulver, Palmfett, Thymian, Lorbeerblätter, schwarzer Pfeffer
Enthält Gerste, kann Sellerie enthalten, kann Eier enthalten, kann Milch enthalten, kann Senf enthalten, kann Soja enthalten, enthält Weizen
Typische Werte | Pro 100g wie verkauft | Pro Portion ** | % * Pro Portion ** |
---|---|---|---|
Energie | 1372 kJ / | 1973kJ / | 23% |
327 kcal | 474 kcal | ||
Fett | 2,8 g | 16g | 23% |
davon gesättigt | 1,4 g | 6,8 g | 34% |
Kohlenhydrat | 58 g | 43 g | 17% |
davon Zucker | 14g | 11g | 12% |
Ballaststoff | 7,2 g | 10 g | |
Protein | 15 g | 31g | 63% |
Salz | 11,5 g | 1,6 g | 26% |
*% der Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** 1 Portion = 1/4 des zubereiteten Rezepts (laut Einkaufsliste) |