Marmite , 125gr Glas
Love it or hate it...........
In einer limitierten Edition mit pinkfarbigem Etikett
( Try me, you might love me)
Zutaten:
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1100 kJ |
| Energie | 260 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 34 g |
| Salz | 0 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.